健康に役立つ新素材(機能性食品素材製品)
機能性食品素材一覧
					各素材の製品・形状・規格・荷姿を一覧でご確認いただけます。
オリゴ糖・食物繊維‐プレバイオティクス‐
| 商品名 | 形状 | 規格 | 荷姿 | |
|---|---|---|---|---|
| メイオリゴ | メイオリゴ GY | 液体 (黄色) | フラクトオリゴ糖 固形分中 55%以上 | NET25kg・缶入 | 
| メイオリゴ G | 液体 | |||
| メイオリゴ P(液) | 液体 | フラクトオリゴ糖 固形分中 95%以上 | NET25kg・缶入 | |
| メイオリゴ P(粉末) | 粉末 | NET10kg・カルトン入 | ||
| メイオリゴ P(顆粒) | 顆粒 | NET10kg・カルトン入 | ||
| オリゴとアカシア | 顆粒 | フラクトオリゴ糖 固形分中45パーセント以上 食物繊維固形分中45%以上 | NET10kg・カルトン入 | |
| 明治ビートオリゴ | 明治ビートオリゴFP | 結晶粉末 | ラフィノース 5水和物として 98%以上 | NET10kg・カルトン入 | 
カルシウム
| 商品名 | 形状 | 規格 | 荷姿 | |
|---|---|---|---|---|
| 食用乳清カルシウム粉 | 粉末 | カルシウム 26%以上 | NET20kg・クラフト袋入 | |
| 明治ドロマイト | 明治ドロマイト | 粉末 (灰白色) | カルシウム 20%以上 マグネシウム 10%以上 | NET20kg・カルトン入 | 
| 明治ドロマイトW | 粉末 (白色) | |||
| 明治シェルパウダー | 粉末 | カルシウム 38%以上 | NET20kg・クラフト袋入 | |
| 明治コーラルカルシウム | 粉末 | カルシウム 35%以上 | NET15kg・クラフト袋入 | |
微量必須ミネラル
| 商品名 | 形状 | 規格 | 荷姿 | 
|---|---|---|---|
| 新ミネラルブレンドN-7 | 粉末 | 亜鉛10mg±5%、マンガン 3.5mg±15%、銅1.6mg±15%、ヨウ素150μg±15%、セレン45μg±15%、クロム30μg±15%、モリブデン25μg±15%(すべて1.5g当り) | NET10kg/[1kg×6] ・カルトン入 | 
ポリフェノール‐アイケア・血流改善‐
| 商品名 | 形状 | 規格 | 荷姿 | 
|---|---|---|---|
| 明治カシスポリフェノール(AC10) | 粉末 | 総アントシアニン10%以上 | NET3kg/[1kg×3] ・カルトン入 | 
うるおい促進
| 商品名 | 形状 | 規格 | 荷姿 | 
|---|---|---|---|
| 明治ポリグルタミン酸 | 粉末 | ポリグルタミン酸固形分中 70%以上 | NET3kg・カルトン入 | 
胃腸にやさしい
| 商品名 | 形状 | 規格 | 荷姿 | 
|---|---|---|---|
| 明治フコイダン | 粉末 | フコイダン 80%以上 | NET1kg・カルトン入 |